Liceo Scientifico
Quadro orario
| DISCIPLINE/MONTE ORE SETTIMANALE | I ANNO | II ANNO | III ANNO | IV ANNO | V ANNO |
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA E CULTURA LATINA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA E GEOGRAFIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| STORIA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| FISICA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA E SCIENZE DELLA TERRA) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| DISEGNO E STORIA DELL’ARTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FILOSOFIA | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE CATTOLICA/ALTERNATIVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE ORE | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Ultima revisione il 17-09-2024
