Elettronica ed Elettrotecnica

 

Quadro orario biennio comune

DISCIPLINE/MONTE ORE SETTIMANALE I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0
LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0
STORIA 2 2 0 0 0
MATEMATICA 4 4 0 0 0
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 2 2 0 0 0
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3 0 0 0
TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0
GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0
SCIENZE MOTORIEE SPORTIVE 2 2 0 0 0
RELIGIONE CATTOLICA/ALTERNATIVA 1 1 0 0 0
TOTALE ORE 33 32 0 0 0

Quadro orario triennio

DISCIPLINE/MONTE ORE SETTIMANALE I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4
LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3
STORIA 0 0 2 2 2
MATEMATICA 0 0 0 0 3
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 0 0 3+1 3+1 0
TECNOLOGIA  E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI EDELETTRONICI 0 0 5 5 6
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 0 0 7 6 6
SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2
RELIHIONE CATTOLICA/ALTERNATIVA 0 0 1 1 1
TOTALE ORE 0 0 32 32 32

 

Ultima revisione il 27-01-2023